Resultados Benjamín · Jornada 1
Temporada 2026-2027 · Mallorca, Ibiza
75 m Libre Femenino · 2017
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lopez Gallego, Daira | C.N. Inca | Mallorca | 1:06.30 | 12 |
| 9 | Iglesias Hernandez, Julia | C.N. Inca | Mallorca | 1:08.55 | 8 |
| 15 | Coll Figueroba, Lina | C.N. Inca | Mallorca | 1:14.33 | 2 |
| 25 | Jimenez Mateu, Llucia | C.N. Inca | Mallorca | 1:30.89 |
75 m Libre Femenino · 2016
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rotger Payeras, Paula | C.N. Inca | Mallorca | 58.27 | 10 |
| 21 | Ragosin Ferrer, Carla | C.N. Inca | Mallorca | 1:07.66 | |
| 29 | Vallespir Llull, Laia | C.N. Inca | Mallorca | 1:11.55 |
75 m Libre Masculino · 2017
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Velasquez Cordoba, Nicolas | C.N. Inca | Mallorca | 1:05.10 | 10 |
75 m Libre Masculino · 2016
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ribas Pieras, Joan | C.N. Inca | Mallorca | 1:06.70 |
25 m Mariposa Femenino · 2017
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lopez Gallego, Daira | C.N. Inca | Mallorca | 21.15 | 12 |
| 7 | Coll Figueroba, Lina | C.N. Inca | Mallorca | 21.88 | 10 |
| 10 | Iglesias Hernandez, Julia | C.N. Inca | Mallorca | 22.48 | 7 |
25 m Mariposa Femenino · 2016
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rotger Payeras, Paula | C.N. Inca | Mallorca | 17.79 | 13 |
| 18 | Ragosin Ferrer, Carla | C.N. Inca | Mallorca | 21.13 | |
| 26 | Vallespir Llull, Laia | C.N. Inca | Mallorca | 23.56 |
25 m Mariposa Masculino · 2017
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Velasquez Cordoba, Nicolas | C.N. Inca | Mallorca | 21.57 | 10 |
25 m Mariposa Masculino · 2016
| Pos. | Nadador/a | Club | Sede | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ribas Pieras, Joan | C.N. Inca | Mallorca | 21.35 | 5 |